CAMPEONATO DA PESCA DESPORTIVA DE 2012
Terminou recentemente o Campeonato de Pesca Desportiva, organizado pelo Clube de Pesca Desportiva de Lagoa, com apoio desta Autarquia.
Esta Autarquia attribui os seguintes prémios:
– 1º Classificado será atribuida uma viagem às Ilhas e ainda um Logo de Pesca ao 1º, 2º 3º Classificado e aos restantes participantes uma medalha comemorativa.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
NOMES 1ª PROVA – 2ª PROVA – TOTAL
1º Pedro Beneviddes 1,620 6,260 7,880
2º José Fernando 2,680 4,840 7,700
3º Walter Silva 2,260 1,840 4,100
4º Marcio Moniz 2,660 1,100 3,780
5º Jose Moniz 1,100 2,640 3,740
6º Francisco Moniz 0,360 2,940 3,300
7º Antonio Melo 0,000 2,880 2,880
8º Joao Maciel 1,920 0,840 2,760
9º Jose Urbano 0,000 1,840 1,840
10º Antonio Chora 0,560 1,340 1,900
11º Pedro Paquete 0,000 1,600 1,600
12º Luis Amaral 0,000 1,520 1,520
13º Francisco Gata 0,000 1,520 1,520
14º Ernesto Pimentel 0,600 0,340 0,940
15º Jose Laurenio 0,480 0,000 0,480
16º Ricardo Figueira 0,006 0,120 0,126
17º Antonio Tavares 0,000 0,000 0,000
18º Carlos Maciel 0,000 0,000 0,000
19º Renato Custodio 0,000 0,000 0,000
20º Eduardo Puim 0,000 0,000 0,000
21º Filipe Mendonça 0,000 0,000 0,000
